Шарнир 509.046.2540
Код товара:
УПС 509.046.2540
Наличие:
В наличии
Цена :
92,00 грн./шт
92
UAH
В наличии
Количество:
Характеристики товара:
Характеристики товара:
Популярные модели:
УПС 8
Страна производитель:
Украина
Состояние:
Новые
Гарантийный срок, день:
7
Тип техники:
УПС
Состояние:
Новое
Тип запчасти:
Оригинал
Описание товара
Производим запасные части для ваших агрегатов.
Каждого кто нуждается в запасных частях можем порадовать максимальным спектром запасных частей!
Сеялки СУПН, УПС, ВЕСТЫ, СЗ, СЗТ, СЗП, в собранном и разобраном виде до шплинта предлагаются вашему вниманию:
/
509.046.1690 | Брус | Транспортное устройство |
509.046.6001-01 | Вал | Механизм Передач |
509.046.6068 | Вал | Механизм Передач |
509.046.668А | Вал | Аппарат выс. |
509.046.6013 | Вал | Шестигранник L-2470мм. |
509.046.6013-01 | Вал | Шестигранник L-2700мм. |
509.046.6045А | Вал | Вентилятор верхний вал |
509.046.6043 | Вал | Вентилятор нижний вал |
509.046.6011-01 | Вал | Опорно-приводное колесо |
509.046.6011 | Вал | Транспортное устройство |
509.046.6051 | Вал | Туковысевающий механизм |
509.046.6052 | Вал | Туковысевающий механизм |
509.046.6322 | Вал | Аппарат Туковысевающий (метал банка) |
509.046.2200Б-Т1 | Вал Верхний | |
10.016.2000-02 | Вал карданный | |
509.046.2200Б-Т2 | Вал Нижний | |
509.046.6150-Т | Вентилятор | В сборе |
509.046.6414 | Винт | Секция |
ССГ 00.647 | Винт | |
ССГ 00.121 | Вкладыш | |
509.046.028-01 | Воздуховод | L-950 д-75мм. |
509.046.029 | Воздуховод | L-950 д-34мм. |
509.046.3090 | Ворошилка | |
509.046.4191 | Ворошилка | Аппарат выс. |
509.046.6006 | Втулка | Опорно-приводное колесо |
509.046.6409 | Втулка | Грибок |
509.046.1430 | Втулка | |
509.046.033 | Втулка | (Щиток метал) |
509.046.0064 | Втулка | Аппарат Туковысевающий |
509.046.6004 | Втулка | Опорно-приводное колесо |
509.046.6408 | Втулка | Шестигранная Метал |
СУПК 00.011 | Втулка | Шестигранная Пластик |
Н 126.04.011 | Втулка | |
СУПН | Датчик | Информационное устр. Факт |
УПС | Датчик | Информационное устр. Факт |
ФАКТ | Датчик Пути | Информационное устр. Факт |
СУС 00.350 | Диск Прорезной | Вега Калтер |
СУС 00.466 | Диск | Вега |
509.046.1730 | Диск | Опорно-приводное колесо |
Н 154.00.419-02 | Диск | Диск маркера |
509.046.4005-02 | Диск 30х3,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-03 | Диск 30х4,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-04 | Диск 30х5,5 | Аппарат выс. |
509.046.4005 | Диск 40х2,2 | Аппарат выс. |
509.046.4005-01 | Диск 40х3,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-05 | Диск 60х2,2 | Аппарат выс. |
509.046.4005-06 | Диск 60х4,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-07 | Диск 72х4,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-08 | Диск 80х4,0 | Аппарат выс. |
509.046.4005-10 | Диск без отверстий | Аппарат выс. |
509.046.4005-11 | Диск заказной | Аппарат выс. |
СШЕ 04.120 | Диск маркера | |
509.046.5460 | Загортач | |
509.046.5460-01 | Загортач | |
509.046.2360 | Зацеп | Сцепка |
509.046.2360-01 | Зацеп | Сцепка |
509.046.4107А | Зацеп | Секция |
509.046.6413 | Зацеп | Секция |
509.046.4073-01 | Звездочка Z=21 | t=15,875 Приводная |
ЗТЗУ 00.120-02 | Звездочка Z=13 | t=15,875 |
509.046.1280А | Звездочка Z=13 | t=15,875 |
509.046.1280А-01 | Звездочка Z=16 | t=15,875 |
ЗТЗУ 00.120-01 | Звездочка Z=21 | t=15,875 |
ЗТЗУ 00.120 | Звездочка Z=15 | t=15,875 |
СУПК 00.610-03 | Звездочка Z=13 | Шестигранная t=15,875 |
СУПК 00.610-04 | Звездочка Z=23 | Шестигранная t=15,875 |
ЗТЗУ 00.120-03 | Звездочка Z=23 | t=15,875 |
ЗТЗУ 00.120-04 | Звездочка Z=26 | t=15,875 |
СУПА 00.4024-02 | Звездочка Z=15 | t=15,875 Приводное колесо замена |
ФАКТ-1 | Информационное Устройство | СУПН-8 |
ФАКТ-2 | Информационное Устройство | УПС-8 |
509.046.5030-Т | Каток | Прикатывающий широкий |
509.046.1380 | Каток прикатывающий | V-образный в сборе |
509.046.540 | Кожух | Вентилятор |
509.046.0032 | Козырёк | (пластик аппарат туков.) |
509.046.6464 | Колесо зубчатое Z=11 | |
509.046.6465 | Колесо зубчатое Z=35 | |
509.046.6466 | Колесо зубчатое Z=15 | |
509.046.6466-01 | Колесо зубчатое Z=18 | |
509.046.4524 | Колпачек | |
509.046.4435-01 | Колпачек | |
СУС 00.2590 | Комкоотвод | |
509.046.889 | Кольцо | |
509.046.016Б | Корпус | Аппарат выс. |
509.046.5990 | Корпус | В сборе |
Н 109.02.101 | Корпус | Диск маркера |
509.046.2160А | Корпус вентилятора | |
509.046.2160А-03Т | Корпус вентилятора | В сборе |
509.046.6230 | Кронштейн | Сцепка |
509.046.6230-01 | Кронштейн | Сцепка |
509.046.2050А | Кронштейн | |
509.046.1330 | Кронштейн | |
509.046.2500 | Кронштейн | |
509.046.4006 | Кронштейн | |
509.046.7400-9-т | Кронштейн в сборе | второй контур к-т. БЕЗ ЦЕПИ |
509.046.072 | Крышка | Смотровое стекло выс. Аппарат |
509.046.0036 | Крышка | Зерновая |
509.046.0041 | Крышка | Туковая |
509.046.081Г | Крышка | |
Н 109.02.102 | Крышка | Диск маркера |
1,2-18х35-1 | Манжета | V-образня прикатка |
509.046.1720 | Механизм передач | В сборе Приводной |
509.046.2320 | Механизм передач | В сборе Туковый |
509.046.7540 | Натяжник | В сборе (галочка) |
509.046.7350 | Натяжник | В сборе(рычаг) |
Н 042.05.020 | Наконечник | Тукопровод |
СУС 00.008 | Обод | Прикатка V-образная |
СКПА 00.330 | Опора | |
509.046.683 | Ось | Аппарат выс. |
509.046.6111 | Ось | Аппарат выс. УПС-8 |
509.046.669-01 | Ось | Секция |
509.046.6135 | Ось | Секция |
509.046.6482 | Ось | Секция |
509.046.6335 | Ось | Секция(Ось болт) |
509.046.6111-Т | Ось | Аппарат выс. УПС-12 |
509.046.6364 | Ось | Колесо прикат. |
509.046.5450 | Поводок | Прикатка Веста |
180206 | Подшипник | |
36207 | Подшипник | Вентилятор |
180207 | Подшипник | Вентилятор |
509.046.1760 | Поперечина | Сцепка |
509.046.031 | Прокладка | Аппарат выс. |
СУС 00.005 | Прокладка | Аппарат выс. |
552.7.010 | Пружина | Туковый сошник |
552.7.005 | Пружина | Загорточа |
552.7.016 | Пружина | Поводковая группа |
СУПК 00.6051-01 | Пружина | Натяжник Секция |
509.046.6473 | Пружина | Секция |
509.046.105Т | Пята | Под винт (буряк) |
509.046.106А | Пята | Под винт (Кукуруза, подс.) |
509.046.106-02 | Пята | Под две заклепы (Кукуруза, подс.) |
509.046.3850 | Раструб | Вентилятор |
СУС 00.400А | Редуктор | |
СУС 00.400А-01 | Редуктор | |
18К 1400 | Ремень приводной | Вентилятор |
509.046.5330-Т | Ротор | Вентилятор |
509.046.1350А | Сбрасыватель | Аппарат выс. |
509.046.088А | Сегмент | Правая резьба |
509.046.088А-01 | Сегмент | Левая резьба |
509.046.6028 | Скоба | Туковый сошник |
509.046.4270 | Сошник | Буряк |
509.046.4330 | Сошник | Кукуруза, подсолнух |
509.046.2090 | Сошник туковый | |
509.046.1550 | Ступица | Вентилятор нижний вал |
509.046.5820-Т | Транспортное устройство | |
Н 042.13.000 | Тукопровод | В сборе |
ТМ МП-100-10х2,5 | Тягометр | |
509.046.4192 | Фланец (Диск) | Аппарат выс. |
509.046.4481 | Шайба | Квадрат |
509.046.2540 | Шарнир | |
509.046.2550 | Шарнир | |
509.046.2560 | Шарнир | |
509.046.2570 | Шарнир | |
509.046.4247А | Шатун | |
509.046.0043 | Шина | Прикат. Колесо |
Н 041.22.001 | Шина | Копирующий каток |
509.046.6084 | Шнек | Туковыс. Металл |
509.046.0035 | Сектор | |
509.046.0035-01 | Сектор | |
509.046.6097 | Шпонка | Опорно-приводное колесо |
С 4.610-06 | Штырь | |
509.046.0033 | Щиток | Защита цепи пластик |
509.046.2780 | Щиток | Защита цепи металл УПС |
509.046.4790 | Щиток | Защита цепи металл Веста |
509.046.107А | Эксцентрик | |
СУС 00.6084 | Пружина | приводное колесо |
СУС 00.641 | Пружина | секция |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Новая Почта(отделение)
- Деливери
Способы оплаты
- Наложенный платеж